• No questions for this search term

Transactions by Hubertus Hofkirchner

Amounts in Credits
Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % P&L (in Credits)
Total 9,093.40 0.00 -9,093.40
2013/05/01 11:48:50   T $1000 USD or greater 5,000.00 - 23,806.92 21.00 -5,000.00
2013/08/12 05:17:55   T $1000 USD or greater -3,906.60 - -23,806.92 16.41 +3,906.60
2013/08/12 05:18:05   T $250 to $499 USD 5,000.00 - 12,971.32 38.55 -5,000.00
2013/08/12 05:18:17   T $500 to $749 USD 3,000.00 - 16,496.50 18.19 -3,000.00
2017/04/14 08:48:29   T $500 to $749 USD -9,508.25 - -16,496.50 57.64 +9,508.25
2018/11/09 03:25:07   R $500 to $749 USD 9,508.25 - -16,496.50 57.64 -9,508.25
2017/04/14 08:48:45   T $250 to $499 USD -3,105.13 - -12,971.32 23.94 +3,105.13
2018/11/09 03:25:07   R $250 to $499 USD 3,105.13 - -12,971.32 23.94 -3,105.13
2017/04/14 08:50:07   T $500 to $749 USD 1,000.00 - 1,736.79 57.58 -1,000.00
2018/11/09 03:25:07   R $500 to $749 USD -1,000.00 - 1,736.79 57.58 +1,000.00
2017/04/14 08:50:51   T $250 to $499 USD 1,000.00 - 4,371.41 22.88 -1,000.00
2018/11/09 03:25:07   R $250 to $499 USD -1,000.00 - 4,371.41 22.88 +1,000.00
2017/04/14 08:51:02   T $500 to $749 USD 1,000.00 - 1,741.56 57.42 -1,000.00
2018/11/09 03:25:07   R $500 to $749 USD -1,000.00 - 1,741.56 57.42 +1,000.00
2017/04/14 08:51:13   T $500 to $749 USD -1,989.46 - -3,478.34 57.20 +1,989.46
2018/11/09 03:25:07   R $500 to $749 USD 1,989.46 - -3,478.34 57.20 -1,989.46
2017/04/14 08:51:18   T $250 to $499 USD -1,010.53 - -4,371.41 23.12 +1,010.53
2018/11/09 03:25:07   R $250 to $499 USD 1,010.53 - -4,371.41 23.12 -1,010.53
2017/04/14 08:51:41   T $750 to $999 USD 1,000.00 - 17,582.60 5.69 -1,000.00
2018/11/09 03:25:07   R $750 to $999 USD -1,000.00 - 17,582.60 5.69 +1,000.00
2017/04/14 08:51:57   T $750 to $999 USD -1,000.00 - -17,582.60 5.69 +1,000.00
2018/11/09 03:25:07   R $750 to $999 USD 1,000.00 - -17,582.60 5.69 -1,000.00
2018/11/09 03:25:07   S $500 to $749 USD 0.00 - -16,496.50 0.00 +0.00
2018/11/09 03:25:07   S $250 to $499 USD 0.00 - -12,971.32 0.00 +0.00
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement