• No questions for this search term
 
Analyse (quantitative)
Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action User IP (masked)
2017/07/01 19:11:17 S 1000+ members 0.00 - -1,346.57 0.00 Final settlement Budhi Rahmad Suparno
2017/07/01 19:11:17 S 1000+ members - -1,156.53 -1,156.54 0.00 Final settlement Markus B.
2017/07/01 19:11:17 S 1000+ members 0.00 - -67,477.08 0.00 Final settlement Scott Parry-Shill
2017/07/01 19:11:17 S 101 - 200 0.00 - -901.89 0.00 Final settlement Hubertus Hofkirchner
2017/07/01 19:11:17 S 51 - 100 0.00 - -16.38 0.00 Final settlement Sarah List
2017/07/01 19:11:17 S 51 - 100 0.00 - -1,299.87 0.00 Final settlement TAN DIANA
2017/07/01 19:11:17 S 51 - 100 0.00 - -498.02 0.00 Final settlement Budhi Rahmad Suparno
2017/07/01 19:11:17 S 51 - 100 0.00 - -8,451.80 0.00 Final settlement Benjamin Piribauer
2017/07/01 19:11:17 S 51 - 100 0.00 - -22,963.27 0.00 Final settlement Matt Redfern
2017/07/01 19:11:17 S 51 - 100 0.00 - -26,843.57 0.00 Final settlement Shaun Carey
2017/07/01 19:11:17 S 51 - 100 0.00 - -6,562.23 0.00 Final settlement Hubertus Hofkirchner
2017/07/01 19:11:17 S 21 - 50 -691.47 - -691.47 100.00 Final settlement asnan setiawan
2017/07/01 19:11:17 S 21 - 50 -1,517.51 - -1,517.52 100.00 Final settlement Budhi Rahmad Suparno
2017/07/01 19:11:17 S 21 - 50 -39,910.55 - -39,910.55 100.00 Final settlement Richard Blech
2017/07/01 19:11:17 S 21 - 50 -8,488.14 - -8,488.15 100.00 Final settlement Benjamin Piribauer
2017/07/01 19:11:17 S 21 - 50 -1,620.31 - -1,620.31 100.00 Final settlement Nikolaus L.
2017/07/01 19:11:17 S 21 - 50 -900.94 - -900.94 100.00 Final settlement Hubertus Hofkirchner
2017/07/01 19:11:17 S 11 - 20 0.00 - -916.18 0.00 Final settlement Stefan Wuest
2017/07/01 19:11:17 S 0 - -1,119.64 -1,119.65 0.00 Final settlement Benjamin Piribauer
2017/07/01 19:11:17 S 0 - -10,912.80 -10,912.80 0.00 Final settlement Shiju John
2017/07/01 19:11:17 R 0 - -10,000.00 -10,501.10 4.77 Reversed purchase Shiju John zbeJsMuh
2017/06/26 11:09:37 T 0 - 10,000.00 10,501.10 4.77 Bought Shiju John zbeJsMuh
2017/07/01 19:11:17 R 0 - 10,393.11 10,912.80 4.76 Reversal sale Shiju John zbeJsMuh
2017/06/26 11:09:27 T 0 - -10,393.11 -10,912.80 4.76 Sold Shiju John zbeJsMuh
2017/07/01 19:11:17 R 11 - 20 -100.00 - -1,427.51 7.01 Reversed purchase Sarah Musk UnFvnOsY
2017/06/25 11:57:55 T 11 - 20 100.00 - 1,427.51 7.01 Bought Sarah Musk UnFvnOsY
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 -1,829.21 - -4,992.87 36.64 Reversed purchase Budhi Rahmad Suparno s_AQzu8T
2017/05/20 15:23:25 T 51 - 100 1,829.21 - 4,992.87 36.64 Bought Budhi Rahmad Suparno s_AQzu8T
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 1,829.21 - -4,992.87 36.64 Reversal sale Budhi Rahmad Suparno s_AQzu8T
2017/05/20 15:23:08 T 51 - 100 -1,829.21 - 4,992.87 36.64 Sold Budhi Rahmad Suparno s_AQzu8T
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 -10,000.00 - -29,670.84 33.70 Reversed purchase jianda lin q#Ca9#XA
2017/05/15 00:34:28 T 51 - 100 10,000.00 - 29,670.84 33.70 Bought jianda lin q#Ca9#XA
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 -1,000.00 - -3,343.82 29.91 Reversed purchase Yuning Hao aOPXb2T7
2017/05/14 23:24:23 T 51 - 100 1,000.00 - 3,343.82 29.91 Bought Yuning Hao aOPXb2T7
2017/07/01 19:11:17 R 21 - 50 16,515.66 - -57,537.96 28.70 Reversal sale Player conceded Sv2620Wr
2017/04/30 13:10:37 T 21 - 50 -16,515.66 - 57,537.96 28.70 Sold Player conceded Sv2620Wr
2017/07/01 19:11:17 R 21 - 50 -530.38 - -1,517.50 34.95 Reversed purchase Budhi Rahmad Suparno KKR8UJGk
2017/04/29 15:31:55 T 21 - 50 530.38 - 1,517.50 34.95 Bought Budhi Rahmad Suparno KKR8UJGk
2017/07/01 19:11:17 R 21 - 50 530.38 - -1,517.52 34.95 Reversal sale Budhi Rahmad Suparno KKR8UJGk
2017/04/29 15:31:43 T 21 - 50 -530.38 - 1,517.52 34.95 Sold Budhi Rahmad Suparno KKR8UJGk
2017/07/01 19:11:17 R 21 - 50 -10,000.00 - -31,791.87 31.45 Reversed purchase yu zheng xz9pBRGE
2017/04/28 00:06:29 T 21 - 50 10,000.00 - 31,791.87 31.45 Bought yu zheng xz9pBRGE
2017/07/01 19:11:17 R 21 - 50 -10,000.00 - -42,076.31 23.77 Reversed purchase holy chou _g8r#a1m
2017/04/27 04:03:20 T 21 - 50 10,000.00 - 42,076.31 23.77 Bought holy chou _g8r#a1m
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 -1,502.20 - -4,992.87 30.09 Reversed purchase Budhi Rahmad Suparno khldqaXW
2017/04/22 15:29:26 T 51 - 100 1,502.20 - 4,992.87 30.09 Bought Budhi Rahmad Suparno khldqaXW
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 1,502.20 - -4,992.87 30.09 Reversal sale Budhi Rahmad Suparno khldqaXW
2017/04/22 15:29:12 T 51 - 100 -1,502.20 - 4,992.87 30.09 Sold Budhi Rahmad Suparno khldqaXW
2017/07/01 19:11:17 R 21 - 50 138.12 - -691.47 19.97 Reversal sale asnan setiawan zULUJg4r
2017/04/20 00:29:49 T 21 - 50 -138.12 - 691.47 19.97 Sold asnan setiawan zULUJg4r
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 -1,500.00 - -4,992.87 30.04 Reversed purchase Budhi Rahmad Suparno l3xotdJG
2017/04/15 15:21:01 T 51 - 100 1,500.00 - 4,992.87 30.04 Bought Budhi Rahmad Suparno l3xotdJG
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 1,159.58 - -3,875.75 29.92 Reversal sale Budhi Rahmad Suparno l3xotdJG
2017/04/15 15:20:47 T 51 - 100 -1,159.58 - 3,875.75 29.92 Sold Budhi Rahmad Suparno l3xotdJG
2017/07/01 19:11:17 R 11 - 20 -2,000.00 - -28,166.21 7.10 Reversed purchase Huang QingFeng qdGq6B5_
2017/04/13 23:25:00 T 11 - 20 2,000.00 - 28,166.21 7.10 Bought Huang QingFeng qdGq6B5_
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 -10,000.00 - -36,973.07 27.05 Reversed purchase xianwang liu bD7w9pWW
2017/04/09 06:21:59 T 51 - 100 10,000.00 - 36,973.07 27.05 Bought xianwang liu bD7w9pWW
2017/07/01 19:11:17 R 21 - 50 -1,000.00 - -4,463.35 22.40 Reversed purchase weiming xu dHEpk#dj
2017/04/03 05:38:54 T 21 - 50 1,000.00 - 4,463.35 22.40 Bought weiming xu dHEpk#dj
2017/07/01 19:11:17 R 21 - 50 -10,000.00 - -57,537.96 17.38 Reversed purchase Player conceded rFO0tykV
2017/04/01 23:09:18 T 21 - 50 10,000.00 - 57,537.96 17.38 Bought Player conceded rFO0tykV
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 -1,000.00 - -3,875.75 25.80 Reversed purchase Budhi Rahmad Suparno WrFhZdqB
2017/04/01 15:28:50 T 51 - 100 1,000.00 - 3,875.75 25.80 Bought Budhi Rahmad Suparno WrFhZdqB
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 126.80 - -498.02 25.46 Reversal sale Budhi Rahmad Suparno WrFhZdqB
2017/04/01 15:28:24 T 51 - 100 -126.80 - 498.02 25.46 Sold Budhi Rahmad Suparno WrFhZdqB
2017/07/01 19:11:17 R 51 - 100 -10,000.00 - -47,223.51 21.18 Reversed purchase Gaurav Verma #tScm91d
2017/03/30 04:53:38 T 51 - 100 10,000.00 - 47,223.51 21.18 Bought Gaurav Verma #tScm91d
2016/12/25 12:40:49 T 21 - 50 5,000.00 - 39,910.55 12.53 Bought Richard Blech Zb9ofbpK
2016/11/26 14:52:48 T 1000+ members 245.88 - 1,346.57 18.26 Bought Budhi Rahmad Suparno u8nAGsmo
2016/11/26 14:52:37 T 1000+ members -245.88 - 1,346.58 18.26 Sold Budhi Rahmad Suparno u8nAGsmo
2016/11/17 22:07:28 T 0 - 10,000.00 10,912.80 8.36 Bought Shiju John 0DSgwq2_
2016/11/17 22:07:15 T 21 - 50 -14,308.31 - 90,233.61 15.86 Sold Shiju John 0DSgwq2_
2016/08/20 15:51:37 T 21 - 50 344.00 - 1,517.52 22.67 Bought Budhi Rahmad Suparno r6a9oT89
2016/08/20 15:51:28 T 21 - 50 -343.50 - 1,515.36 22.67 Sold Budhi Rahmad Suparno r6a9oT89
2016/07/06 17:47:29 T 1000+ members 209.41 - 1,346.58 15.55 Bought Budhi Rahmad Suparno CKnU1NBq
2016/07/06 17:47:11 T 1000+ members -209.41 - 1,346.59 15.55 Sold Budhi Rahmad Suparno CKnU1NBq
2016/07/06 03:05:52 T 51 - 100 200.00 - 1,299.87 15.39 Bought TAN DIANA o89KaAlL
2016/06/20 14:09:45 T 51 - 100 -5,562.60 - 31,567.16 17.62 Sold Dipika Mehta KIv7Wq67
2016/06/06 13:52:58 T 51 - 100 -5,263.09 - 23,682.60 22.22 Sold Suresh Babu WBqIAvQk
2016/06/06 13:52:50 T 21 - 50 -4,736.90 - 21,250.76 22.29 Sold Suresh Babu WBqIAvQk
2016/05/28 03:50:30 T 51 - 100 115.50 - 498.02 23.19 Bought Budhi Rahmad Suparno 7i4qX9Nk
2016/05/28 03:50:18 T 51 - 100 -115.50 - 498.06 23.19 Sold Budhi Rahmad Suparno 7i4qX9Nk
2016/05/27 12:47:01 T 51 - 100 5,000.00 - 23,682.60 21.11 Bought Suresh Babu wS1Go_JH
2016/05/27 12:46:57 T 21 - 50 5,000.00 - 21,250.76 23.53 Bought Suresh Babu wS1Go_JH
2016/05/22 00:45:06 T 21 - 50 -8,889.68 - 35,626.20 24.95 Sold Suresh Babu WBqIAvQk
2016/05/15 08:59:31 T 51 - 100 3.00 - 16.38 18.32 Bought Sarah List nsnA0fCN
2016/05/04 03:10:04 T 1000+ members - 1,000.00 1,156.54 13.53 Bought Markus B. 8C3#YC_2
2016/05/04 03:09:30 T 21 - 50 -511.48 - 1,781.27 28.71 Sold Markus B. 8C3#YC_2
2016/05/02 23:37:27 T 21 - 50 9,000.00 - 35,626.20 25.26 Bought Suresh Babu WBqIAvQk
2016/05/02 23:37:15 T 21 - 50 -9,122.16 - 36,048.14 25.31 Sold Suresh Babu WBqIAvQk
2016/05/02 23:35:39 T 21 - 50 436.95 - 1,515.36 28.83 Bought Budhi Rahmad Suparno IzpECyUF
2016/05/02 23:35:29 T 21 - 50 -436.95 - 1,515.37 28.83 Sold Budhi Rahmad Suparno IzpECyUF
2016/05/02 11:48:48 T 21 - 50 200.00 - 691.47 28.92 Bought asnan setiawan #gGI3WXN
2016/05/02 07:05:58 T 21 - 50 434.69 - 1,515.37 28.69 Bought Budhi Rahmad Suparno ee3EkyYD
2016/05/02 07:05:46 T 501 - 1000 - -100.70 -107.80 6.59 Sold Budhi Rahmad Suparno ee3EkyYD
2016/05/02 07:05:35 T 1 - 10 - -100.70 -107.80 6.59 Sold Budhi Rahmad Suparno ee3EkyYD
2016/05/02 07:05:28 T 0 - -100.69 -107.70 6.51 Sold Budhi Rahmad Suparno ee3EkyYD
2016/05/02 07:05:20 T 21 - 50 -132.60 - 464.02 28.58 Sold Budhi Rahmad Suparno ee3EkyYD
2016/05/02 00:17:48 T 21 - 50 9,000.00 - 36,048.14 24.97 Bought Suresh Babu WBqIAvQk
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement
Timestamp 0 1 - 10 11 - 20 21 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1000 1000+ members
2016/12/25 12:40:49 7.52 8.54 8.62 14.95 17.23 8.62 8.54 8.54 17.42
2016/11/26 14:52:48 7.93 9.00 9.09 10.35 18.17 9.09 9.00 9.00 18.37
2016/11/26 14:52:37 7.95 9.03 9.11 10.38 18.21 9.11 9.03 9.03 18.15
2016/11/17 22:07:28 7.93 9.00 9.09 10.35 18.17 9.09 9.00 9.00 18.37
2016/11/17 22:07:15 8.81 8.92 9.00 10.25 17.99 9.00 8.92 8.92 18.19
2016/08/20 15:51:37 7.58 7.67 7.74 22.81 15.48 7.74 7.67 7.67 15.64
2016/08/20 15:51:28 7.61 7.70 7.77 22.53 15.53 7.77 7.70 7.70 15.70
2016/07/06 17:47:29 7.58 7.67 7.74 22.81 15.48 7.74 7.67 7.67 15.64
2016/07/06 17:47:11 7.60 7.69 7.76 22.86 15.51 7.76 7.69 7.69 15.46
2016/07/06 03:05:52 7.58 7.67 7.74 22.81 15.48 7.74 7.67 7.67 15.64
2016/06/20 14:09:45 7.60 7.69 7.76 22.86 15.30 7.76 7.69 7.69 15.68
2016/06/06 13:52:58 7.16 7.25 7.32 21.56 20.12 7.32 7.25 7.25 14.79
2016/06/06 13:52:50 6.78 6.86 6.92 20.39 24.43 6.92 6.86 6.86 13.99
2016/05/28 03:50:30 6.45 6.52 6.59 24.27 23.24 6.59 6.52 6.52 13.31
2016/05/28 03:50:18 6.45 6.53 6.59 24.30 23.15 6.59 6.53 6.53 13.32
2016/05/27 12:47:01 6.45 6.52 6.59 24.27 23.24 6.59 6.52 6.52 13.31
2016/05/27 12:46:57 6.80 6.88 6.94 25.58 19.09 6.94 6.88 6.88 14.03
2016/05/22 00:45:06 7.16 7.25 7.32 21.56 20.12 7.32 7.25 7.25 14.79
2016/05/15 08:59:31 6.52 6.60 6.66 28.57 18.32 6.66 6.60 6.60 13.46
2016/05/04 03:10:04 6.52 6.60 6.66 28.57 18.32 6.66 6.60 6.60 13.46
2016/05/04 03:09:30 6.51 6.59 6.65 28.52 18.29 6.65 6.59 6.59 13.61
2016/05/02 23:37:27 6.48 6.55 6.62 28.91 18.19 6.62 6.55 6.55 13.53
2016/05/02 23:37:15 7.12 7.21 7.28 21.84 20.00 7.27 7.21 7.21 14.88
2016/05/02 23:35:39 6.47 6.55 6.61 29.00 18.17 6.61 6.55 6.55 13.52
2016/05/02 23:35:29 6.50 6.58 6.64 28.67 18.25 6.64 6.58 6.58 13.58
2016/05/02 11:48:48 6.47 6.55 6.61 29.00 18.17 6.61 6.55 6.55 13.52
2016/05/02 07:05:58 6.48 6.56 6.62 28.85 18.20 6.62 6.56 6.56 13.54
2016/05/02 07:05:46 6.51 6.59 6.65 28.52 18.29 6.65 6.59 6.59 13.61
2016/05/02 07:05:35 6.51 6.59 6.65 28.52 18.29 6.65 6.59 6.58 13.61
2016/05/02 07:05:28 6.51 6.58 6.65 28.53 18.29 6.65 6.59 6.58 13.61
2016/05/02 07:05:20 6.51 6.58 6.65 28.53 18.29 6.65 6.59 6.58 13.61
2016/05/02 00:17:48 6.50 6.57 6.65 28.63 18.27 6.64 6.58 6.57 13.59
2016/04/21 07:09:14 7.14 7.23 7.31 21.53 20.08 7.31 7.24 7.23 14.94
2016/04/21 07:09:04 7.16 7.24 7.32 21.57 20.13 7.32 7.25 7.24 14.76
2016/04/21 07:08:48 7.15 7.24 7.31 21.55 20.10 7.31 7.24 7.24 14.85
2016/04/21 07:08:40 7.15 7.23 7.31 21.55 20.10 7.31 7.24 7.24 14.85
2016/04/21 07:08:29 7.15 7.24 7.31 21.55 20.10 7.31 7.24 7.24 14.85
2016/04/21 03:40:22 7.16 7.24 7.31 21.55 20.10 7.31 7.24 7.24 14.85
2016/04/21 03:40:14 7.16 7.25 7.32 21.57 20.12 7.32 7.25 7.25 14.76
2016/04/21 03:40:03 7.17 7.26 7.33 21.59 20.04 7.33 7.26 7.26 14.77
2016/04/19 15:29:42 7.18 7.26 7.34 21.51 20.06 7.33 7.26 7.26 14.79
2016/04/06 00:20:19 6.00 6.07 6.13 17.97 33.22 6.13 6.07 6.07 12.36
2016/04/06 00:02:10 5.40 5.46 5.51 16.17 39.90 5.51 5.46 5.46 11.12
2016/04/06 00:01:56 6.00 6.07 6.13 17.97 33.22 6.13 6.07 6.07 12.36
2016/03/25 07:42:26 5.07 5.13 5.18 15.19 43.55 5.18 5.13 5.13 10.44
2016/03/25 07:40:35 5.59 5.66 5.71 6.47 48.02 5.71 5.66 5.66 11.52
2016/03/17 00:09:14 5.42 5.48 5.54 6.27 46.53 5.53 8.58 5.48 11.16
2016/03/17 00:08:34 6.49 6.57 6.63 7.52 35.95 6.63 10.28 6.57 13.37
2016/03/15 17:33:59 5.42 5.48 5.54 6.27 46.53 5.53 8.58 5.48 11.16
2016/03/14 11:05:03 6.02 6.09 6.15 6.97 40.59 6.15 9.53 6.09 12.40
2016/03/08 14:16:47 6.69 6.77 6.83 7.74 33.99 6.83 10.59 6.77 13.78
2016/02/28 22:58:35 6.95 7.04 7.11 8.05 35.34 7.10 7.04 7.04 14.33
2016/02/28 22:57:40 7.95 8.05 8.13 9.21 26.06 8.12 8.05 8.05 16.38
2016/02/28 11:52:08 6.95 7.04 7.11 8.05 35.34 7.10 7.04 7.04 14.33
2016/02/21 22:42:06 7.73 7.82 7.90 8.95 28.16 7.89 7.82 7.82 15.92
2016/02/10 22:28:20 8.59 8.69 8.77 9.94 20.18 8.77 8.69 8.69 17.69
2016/02/01 04:47:18 9.54 9.65 9.75 11.05 11.31 9.75 9.65 9.65 19.65
2016/01/30 13:29:51 10.60 10.73 10.83 12.27 12.56 10.83 10.73 10.73 10.73
2015/12/09 13:51:48 10.63 10.76 10.86 12.31 12.32 10.86 10.76 10.76 10.76
2015/12/09 13:51:21 10.74 10.74 10.85 12.29 12.30 10.85 10.74 10.74 10.74
2015/12/06 15:15:53 10.86 10.86 10.96 12.42 11.37 10.96 10.86 10.86 10.86
2015/12/06 13:56:38 10.87 10.87 10.87 12.44 11.38 10.97 10.87 10.87 10.87
2015/12/05 11:33:35 10.89 10.89 10.89 12.25 11.41 10.99 10.89 10.89 10.89
2015/12/05 04:07:59 11.01 11.01 11.01 11.33 11.53 11.11 11.01 11.01 11.01
2015/12/04 02:36:11 11.01 11.01 11.01 11.32 11.53 11.11 11.01 11.01 11.01
2015/12/03 18:56:25 11.03 11.03 11.03 11.13 11.55 11.13 11.03 11.03 11.03
2015/12/03 18:56:20 11.04 11.04 11.04 11.15 11.57 11.04 11.04 11.04 11.04
2015/12/03 18:56:12 11.05 11.05 11.05 11.05 11.58 11.05 11.05 11.05 11.05
2015/12/03 18:17:20 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11